B系列方柱立式钻床
本机床主要用于孔类加工,即钻孔、扩孔、铰孔、锪孔、钻沉头孔、攻螺纹孔等。本机床生产效率高、刚性好、精度高、噪音低、变速范围广、操纵集中,维修方便。加强性主轴结构使机床刚性更强,精度保证更好。
B型系列方柱立式钻床技术参数表 |
参 数 名 称 | 单 位 | 产 品 型 号 规 格 | |||
Z5125B | Z5132B | Z5140B | Z5150B | ||
最 大 钻 孔 直 径 (在抗拉强度为50-60kg/mm2的钢材上) | mm | 25 | 32 | 40 | 50 |
最大进给抗力 | N | 9000 | 10000 | 16000 | 16000 |
主轴最大扭矩 | N.m | 160 | 250 | 350 | 400 |
主电机功率 | kw | 2.2 | (2.2)3 | 3 | 3 |
主轴孔莫氏锥度 | Morse | No.3 | No.4 | No.4 | N0.5 |
主轴中心至导轨面距离 | mm | 280 | 280 | 335 | 335 |
主轴箱行程 | mm | 210 | 210 | 200 | 200 |
主轴行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
主轴转速级数 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
主轴转速范围 | rev/min | 50-2000 | 45-2000 | 31.5-1400 | 40-1800 |
主轴每转进给量(9级) | mm/rev | 0.056-1.8 | 0.056-1.8 | 0.056-1.8 | 0.056-1.8 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | ≤730 | ≤730 | ≤780 | ≤780 |
工作台行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作台工作面积 | mm | 400×550 | 400×550 | 480×560 | 480×560 |
冷却泵功率 | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
冷却泵流量 | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1100×700×2120 | 1100×700×2120 | 1195×800×2550 | 1200×800×2550 |
机床净重 | kg | 960 | 1000 | 1300 | 1350 |
机床安装尺寸
机 床 型 号 | 地脚孔距尺寸 | 螺栓规格 | 螺栓数 |
Z5125B、Z5132B | 540mm×825mm | M16×300 | 4 |
Z5140B、Z5150B | 590mm×950mm | M24×400 | 4 |
产品详情
网站快速入口:
扫一扫二维码图案,加我微信。
24小时热线电话
0713-5257151
13307116959
13581266028
24H
联系我们:
关注我们: